![]() |
![]() |
编号 | 类别 | 户型 | 区域 | 区位 | 小区 | 面积 | 楼层 | 报价 | 查看详情 | 发布日期 |
B6936 | [多层住宅] | 3室1厅 | 大观区 | 龙井小区 置顶 | 92m2 | 6/6 | 54.8万元 | 查看详情 | 2017-12-25 | |
D10248 | [多层住宅] | 3室2厅 | 迎江区 | 林语堂 置顶 | 130m2 | 10/0 | 109万元 | 查看详情 | 2017-12-9 | |
B6481 | [多层住宅] | 2室1厅 | 大观区 | 白云小区 置顶 | 68.13m2 | 3/7 | 40万元 | 查看详情 | 2017-7-10 | |
D7554已售 | [多层住宅] | 3室2厅 | 迎江区 | 碧桂园山水云间 置顶 | 108m2 | 8/18 | 78.8万元 | 查看详情 | 2017-4-11 | |
D4342号码不对 | [多层住宅] | 3室1厅 | 迎江区 | 东方丽景 置顶 | 113m2 | 2/6 | 82万元 | 查看详情 | 2015-12-3 | |
K3429 | [多层住宅] | 3室1厅 | 开发区 | 天魏小区 置顶 | 71m2 | 7/7 | 22.8万元 | 查看详情 | 2015-8-15 | |
K8154 | [多层住宅] | 2室1厅 | 开发区 | 舒乐小区 | 59m2 | 4/6 | 48.8万元 | 查看详情 | 2018-8-17 | |
K7733 | [多层住宅] | 2室1厅 | 开发区 | 舒乐小区 | 65.03m2 | 4/7 | 43万元 | 查看详情 | 2018-7-10 | |
K7612 | [多层住宅] | 2室2厅 | 开发区 | 舒乐小区 | 84m2 | 7/7 | 52.8万元 | 查看详情 | 2018-5-29 | |
B7456 | [多层住宅] | 2室1厅 | 大观区 | 舒乐小区 | 60m2 | 6/6 | 28万元 | 查看详情 | 2018-4-15 | |
K6843 | [多层住宅] | 2室1厅 | 开发区 | 舒乐小区 | 60.65m2 | 6/6 | 32万元 | 查看详情 | 2018-2-28 | |
K6788 | [多层住宅] | 2室1厅 | 开发区 | 舒乐小区 | 65.3m2 | 5/7 | 35万元 | 查看详情 | 2018-2-10 | |
K6749 | [多层住宅] | 1室1厅 | 开发区 | 舒乐小区 | 38.4m2 | 0/6 | 25万元 | 查看详情 | 2018-1-30 | |
K6650 | [多层住宅] | 3室1厅 | 开发区 | 舒乐小区 | 82.75m2 | 6/6 | 35.8万元 | 查看详情 | 2018-1-7 | |
K6624 | [多层住宅] | 2室2厅 | 开发区 | 舒乐小区 | 83.13m2 | 2/6 | 45.8万元 | 查看详情 | 2017-12-31 | |
K6544 | [多层住宅] | 2室2厅 | 开发区 | 舒乐小区 | 83.13m2 | 2/6 | 45.8万元 | 查看详情 | 2017-12-15 | |
K6604 | [多层住宅] | 2室2厅 | 开发区 | 舒乐小区 | 83.13m2 | 2/6 | 48万元 | 查看详情 | 2017-10-15 | |
K5491 | [多层住宅] | 2室2厅 | 开发区 | 舒乐小区 | 60m2 | 7/7 | 26.8万元 | 查看详情 | 2017-1-15 | |
K5306 | [多层住宅] | 2室1厅 | 开发区 | 舒乐小区 | 83m2 | 6/6 | 41万元 | 查看详情 | 2016-11-17 | |
K4976 | [多层住宅] | 2室2厅 | 开发区 | 舒乐小区 | 83m2 | 4/7 | 43万元 | 查看详情 | 2016-9-8 | |
K4850 | [多层住宅] | 2室2厅 | 开发区 | 舒乐小区 | 81m2 | 6/7 | 39万元 | 查看详情 | 2016-8-8 |
安庆市喜洋洋房产 版权所有 备案号:皖ICP备13004514号 制作维护:鼎维科技 网络技术支持:安庆房地产交易网 |