![]() |
![]() |
编号 | 类别 | 户型 | 区域 | 区位 | 小区 | 面积 | 楼层 | 报价 | 查看详情 | 发布日期 |
B6936 | [多层住宅] | 3室1厅 | 大观区 | 龙井小区 置顶 | 92m2 | 6/6 | 54.8万元 | 查看详情 | 2017-12-25 | |
D10248 | [多层住宅] | 3室2厅 | 迎江区 | 林语堂 置顶 | 130m2 | 10/0 | 109万元 | 查看详情 | 2017-12-9 | |
B6481 | [多层住宅] | 2室1厅 | 大观区 | 白云小区 置顶 | 68.13m2 | 3/7 | 40万元 | 查看详情 | 2017-7-10 | |
D7554已售 | [多层住宅] | 3室2厅 | 迎江区 | 碧桂园山水云间 置顶 | 108m2 | 8/18 | 78.8万元 | 查看详情 | 2017-4-11 | |
D4342号码不对 | [多层住宅] | 3室1厅 | 迎江区 | 东方丽景 置顶 | 113m2 | 2/6 | 82万元 | 查看详情 | 2015-12-3 | |
K3429 | [多层住宅] | 3室1厅 | 开发区 | 天魏小区 置顶 | 71m2 | 7/7 | 22.8万元 | 查看详情 | 2015-8-15 | |
K7682 | [小高层] | 3室2厅 | 开发区 | 秀水华庭 | 128m2 | 10/11 | 154万元 | 查看详情 | 2018-7-5 | |
K7614 | [别墅] | 4室2厅 | 开发区 | 秀水华庭 | 212.48m2 | 1/3 | 300万元 | 查看详情 | 2018-5-29 | |
D11338 | [高层] | 3室2厅 | 迎江区 | 秀水华庭 | 138m2 | 16/18 | 130万元 | 查看详情 | 2018-5-27 | |
K7518 | [高层] | 3室2厅 | 开发区 | 秀水华庭 | 138m2 | 14/18 | 150万元 | 查看详情 | 2018-5-2 | |
K7507 | [多层住宅] | 3室2厅 | 开发区 | 秀水华庭 | 103m2 | 1/0 | 102.8万元 | 查看详情 | 2018-4-30 | |
K6970 | [多层住宅] | 3室2厅 | 开发区 | 秀水华庭 | 135m2 | 0/18 | 128万元 | 查看详情 | 2018-3-21 | |
D10906 | [多层住宅] | 3室2厅 | 迎江区 | 秀水华庭 | 137m2 | 4/18 | 150万元 | 查看详情 | 2018-3-16 | |
K6921 | [多层住宅] | 3室2厅 | 开发区 | 秀水华庭 | 134m2 | 16/18 | 152万元 | 查看详情 | 2018-3-12 | |
D10128 | [多层住宅] | 4室2厅 | 迎江区 | 秀水华庭 | 167.41m2 | 11/12 | 160万元 | 查看详情 | 2017-11-21 | |
K6730 | [多层住宅] | 3室2厅 | 开发区 | 秀水华庭 | 137m2 | 10/18 | 131万元 | 查看详情 | 2017-11-17 | |
D10097 | [多层住宅] | 3室2厅 | 迎江区 | 秀水华庭 | 113m2 | 1/18 | 95万元 | 查看详情 | 2017-11-17 | |
K6581 | [多层住宅] | 3室2厅 | 开发区 | 秀水华庭 | 137m2 | 2/18 | 115万元 | 查看详情 | 2017-10-9 | |
K6434已售 | [多层住宅] | 3室2厅 | 开发区 | 秀水华庭 | 127m2 | 2/11 | 113.8万元 | 查看详情 | 2017-9-3 | |
K6245 | [多层住宅] | 6室3厅 | 开发区 | 秀水华庭 | 370m2 | 1/3 | 365万元 | 查看详情 | 2017-7-14 | |
K5478 | [别墅] | 7室2厅 | 开发区 | 秀水华庭 | 224.4m2 | 1/3 | 238万元 | 查看详情 | 2017-1-11 |
安庆市喜洋洋房产 版权所有 备案号:皖ICP备13004514号 制作维护:鼎维科技 网络技术支持:安庆房地产交易网 |