![]() |
![]() |
编号 | 类别 | 户型 | 区域 | 区位 | 小区 | 面积 | 楼层 | 报价 | 查看详情 | 发布日期 |
B6936 | [多层住宅] | 3室1厅 | 大观区 | 龙井小区 置顶 | 92m2 | 6/6 | 54.8万元 | 查看详情 | 2017-12-25 | |
D10248 | [多层住宅] | 3室2厅 | 迎江区 | 林语堂 置顶 | 130m2 | 10/0 | 109万元 | 查看详情 | 2017-12-9 | |
B6481 | [多层住宅] | 2室1厅 | 大观区 | 白云小区 置顶 | 68.13m2 | 3/7 | 40万元 | 查看详情 | 2017-7-10 | |
D7554已售 | [多层住宅] | 3室2厅 | 迎江区 | 碧桂园山水云间 置顶 | 108m2 | 8/18 | 78.8万元 | 查看详情 | 2017-4-11 | |
D4342号码不对 | [多层住宅] | 3室1厅 | 迎江区 | 东方丽景 置顶 | 113m2 | 2/6 | 82万元 | 查看详情 | 2015-12-3 | |
K3429 | [多层住宅] | 3室1厅 | 开发区 | 天魏小区 置顶 | 71m2 | 7/7 | 22.8万元 | 查看详情 | 2015-8-15 | |
B7795 | [多层住宅] | 1室1厅 | 大观区 | 滨湖苑 | 51m2 | 3/7 | 38万元 | 查看详情 | 2018-7-1 | |
B7566 | [多层住宅] | 2室1厅 | 大观区 | 滨湖苑 | 59.84m2 | 1/7 | 36.5万元 | 查看详情 | 2018-5-4 | |
B7084 | [多层住宅] | 2室1厅 | 大观区 | 滨湖苑 | 46m2 | 6/0 | 23.8万元 | 查看详情 | 2018-1-24 | |
B6592 | [多层住宅] | 3室1厅 | 大观区 | 滨湖苑 | 103m2 | 1/7 | 68.8万元 | 查看详情 | 2017-9-27 | |
B6501 | [多层复式] | 4室2厅 | 大观区 | 滨湖苑 | 158.68m2 | 6/7 | 90万元 | 查看详情 | 2017-7-14 | |
B4060 | [多层住宅] | 3室1厅 | 大观区 | 滨湖苑 | 90m2 | 5/6 | 48万元 | 查看详情 | 2015-7-14 | |
B4008不卖 | [多层住宅] | 3室1厅 | 大观区 | 滨湖苑 | 76m2 | 3/6 | 42万元 | 查看详情 | 2015-6-30 | |
B3928 | [多层住宅] | 4室2厅 | 大观区 | 滨湖苑 | 165.7m2 | 6/7 | 3700元/㎡ | 查看详情 | 2015-6-2 | |
B3817 | [多层住宅] | 2室1厅 | 大观区 | 滨湖苑 | 70m2 | 4/7 | 36万元 | 查看详情 | 2015-5-2 | |
B3688 | [多层住宅] | 2室1厅 | 大观区 | 滨湖苑 | 65m2 | 5/6 | 38万元 | 查看详情 | 2015-3-30 | |
B3634 | [多层住宅] | 4室2厅 | 大观区 | 滨湖苑 | 165m2 | 6/7 | 62万元 | 查看详情 | 2015-3-20 | |
B3534 | [多层住宅] | 4室2厅 | 大观区 | 滨湖苑 | 166m2 | 6/6 | 72万元 | 查看详情 | 2015-2-25 | |
B3372 | [多层住宅] | 1室1厅 | 大观区 | 滨湖苑 | 61.85m2 | 7/7 | 29万元 | 查看详情 | 2014-12-29 | |
B3259 | [多层住宅] | 2室1厅 | 大观区 | 滨湖苑 | 66.7m2 | 1/5 | 40万元 | 查看详情 | 2014-11-26 | |
B3096 | [多层住宅] | 2室1厅 | 大观区 | 滨湖苑 | 51m2 | 6/7 | 27.8万元 | 查看详情 | 2014-10-22 |
安庆市喜洋洋房产 版权所有 备案号:皖ICP备13004514号 制作维护:鼎维科技 网络技术支持:安庆房地产交易网 |