![]() |
![]() |
编号 | 类别 | 户型 | 区域 | 区位 | 小区 | 面积 | 楼层 | 报价 | 查看详情 | 发布日期 |
B6936 | [多层住宅] | 3室1厅 | 大观区 | 龙井小区 置顶 | 92m2 | 6/6 | 54.8万元 | 查看详情 | 2017-12-25 | |
D10248 | [多层住宅] | 3室2厅 | 迎江区 | 林语堂 置顶 | 130m2 | 10/0 | 109万元 | 查看详情 | 2017-12-9 | |
B6481 | [多层住宅] | 2室1厅 | 大观区 | 白云小区 置顶 | 68.13m2 | 3/7 | 40万元 | 查看详情 | 2017-7-10 | |
D7554已售 | [多层住宅] | 3室2厅 | 迎江区 | 碧桂园山水云间 置顶 | 108m2 | 8/18 | 78.8万元 | 查看详情 | 2017-4-11 | |
D4342号码不对 | [多层住宅] | 3室1厅 | 迎江区 | 东方丽景 置顶 | 113m2 | 2/6 | 82万元 | 查看详情 | 2015-12-3 | |
K3429 | [多层住宅] | 3室1厅 | 开发区 | 天魏小区 置顶 | 71m2 | 7/7 | 22.8万元 | 查看详情 | 2015-8-15 | |
K7960 | [多层住宅] | 3室2厅 | 开发区 | 景湖嘉苑 | 146m2 | 6/7 | 120万元 | 查看详情 | 2018-7-24 | |
K7714 | [多层复式] | 6室2厅 | 开发区 | 景湖嘉苑 | 155m2 | 6/6 | 110万元 | 查看详情 | 2018-7-8 | |
K7671 | [多层住宅] | 3室2厅 | 开发区 | 景湖嘉苑 | 146.83m2 | 2/7 | 120万元 | 查看详情 | 2018-7-4 | |
K7587 | [多层住宅] | 3室3厅 | 开发区 | 景湖嘉苑 | 137m2 | 6/7 | 136万元 | 查看详情 | 2018-6-23 | |
K7677 | [多层住宅] | 3室2厅 | 开发区 | 景湖嘉苑 | 139.96m2 | 6/7 | 86万元 | 查看详情 | 2018-6-10 | |
K7552 | [多层住宅] | 3室2厅 | 开发区 | 景湖嘉苑 | 125m2 | 6/7 | 86.8万元 | 查看详情 | 2018-5-7 | |
B7431已售 | [多层住宅] | 2室2厅 | 大观区 | 景湖嘉苑 | 90m2 | 6/7 | 62万元 | 查看详情 | 2018-4-10 | |
K6944已售 | [多层住宅] | 3室2厅 | 开发区 | 景湖嘉苑 | 136.52m2 | 5/6 | 95万元 | 查看详情 | 2018-3-17 | |
K6925 | [多层住宅] | 2室2厅 | 开发区 | 景湖嘉苑 | 96m2 | 7/7 | 62万元 | 查看详情 | 2018-3-13 | |
K6903 | [多层住宅] | 3室2厅 | 开发区 | 景湖嘉苑 | 146.83m2 | 2/7 | 110万元 | 查看详情 | 2018-3-10 | |
K6590 | [多层住宅] | 2室2厅 | 开发区 | 景湖嘉苑 | 125m2 | 6/7 | 82.8万元 | 查看详情 | 2017-12-23 | |
K6651 | [多层住宅] | 4室2厅 | 开发区 | 景湖嘉苑 | 160m2 | 5/7 | 130万元 | 查看详情 | 2017-10-27 | |
K6563 | [多层住宅] | 3室2厅 | 开发区 | 景湖嘉苑 | 140m2 | 6/7 | 88万元 | 查看详情 | 2017-9-28 | |
K6513 | [多层住宅] | 4室2厅 | 开发区 | 景湖嘉苑 | 136.52m2 | 4/7 | 109万元 | 查看详情 | 2017-9-18 | |
K6455 | [多层住宅] | 4室2厅 | 开发区 | 景湖嘉苑 | 206m2 | 6/6 | 125万元 | 查看详情 | 2017-9-7 |
安庆市喜洋洋房产 版权所有 备案号:皖ICP备13004514号 制作维护:鼎维科技 网络技术支持:安庆房地产交易网 |